Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ocak 2025
“`html
20 Ocak 2025 Güncel Deprem Durumu: AFAD ve Kandilli Son Depremler
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
KARACAOREN (MUĞLA) | 23:49:11 19-01-2025 | 37.1298 | 28.8342 | 13.5 | 1.8 |
Salihli (MANİSA) | 23:27:40 19-01-2025 | 38.50861 | 28.27556 | 6.99 | 1.0 |
Hüyük (KONYA) | 23:23:40 19-01-2025 | 37.87694 | 31.62417 | 6.95 | 0.8 |
Dodurga (ÇORUM) | 23:13:01 19-01-2025 | 40.83417 | 34.77056 | 7.01 | 1.5 |
Nazilli (AYDIN) | 23:03:59 19-01-2025 | 37.94972 | 28.38444 | 7.04 | 0.9 |
Şereflikoçhisar (ANKARA) | 21:17:53 19-01-2025 | 39.24056 | 33.25667 | 6.98 | 1.0 |
KOSKER-KULU (KONYA) | 21:17:52 19-01-2025 | 39.2510 | 33.2200 | 5.1 | 0.9 |
Kırıkhan (HATAY) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.63722 | 36.41722 | 8.64 | 2.1 |
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.61680 | 36.40380 | 4.8 | 2.2 |
Buldan (DENİZLİ) | 21:03:38 19-01-2025 | 38.12333 | 28.86444 | 8.38 | 1.1 |
Ulaş (SİVAS) | 20:58:11 19-01-2025 | 39.44361 | 37.31778 | 7.00 | 1.5 |
Ege Denizi – [20.79 km] Gökçeada (ÇANAKKALE) | 20:56:30 19-01-2025 | 39.94611 | 25.63167 | 6.29 | 1.9 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
KARACAOREN (MUĞLA) | 23:49:11 19-01-2025 | 37.1298 | 28.8342 | 13.5 | 1.8 |
Salihli (MANİSA) | 23:27:40 19-01-2025 | 38.50861 | 28.27556 | 6.99 | 1.0 |
Hüyük (KONYA) | 23:23:40 19-01-2025 | 37.87694 | 31.62417 | 6.95 | 0.8 |
Dodurga (ÇORUM) | 23:13:01 19-01-2025 | 40.83417 | 34.77056 | 7.01 | 1.5 |
Nazilli (AYDIN) | 23:03:59 19-01-2025 | 37.94972 | 28.38444 | 7.04 | 0.9 |
Şereflikoçhisar (ANKARA) | 21:17:53 19-01-2025 | 39.24056 | 33.25667 | 6.98 | 1.0 |
KOSKER-KULU (KONYA) | 21:17:52 19-01-2025 | 39.2510 | 33.2200 | 5.1 | 0.9 |
Kırıkhan (HATAY) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.63722 | 36.41722 | 8.64 | 2.1 |
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.61680 | 36.40380 | 4.8 | 2.2 |
Buldan (DENİZLİ) | 21:03:38 19-01-2025 | 38.12333 | 28.86444 | 8.38 | 1.1 |
Ulaş (SİVAS) | 20:58:11 19-01-2025 | 39.44361 | 37.31778 | 7.00 | 1.5 |
“`
### Açıklama:
Yukarıdaki içerikte deprem verileri AFAD ve Kandilli raporlarına uygun bir formatta düzenlenmiştir. Metin, orijinal içeriği korurken, SEO uyumlu anahtar kelimeler ve okuyucu dostu bir üslup ile oluşturulmuştur. Veriler, belirlenen formatta ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.